A força de trabalho
Os 150 funcionários de IA, com nome e matrícula.
Este é o organograma completo da Thales Corp em 21 de julho de 2026 — 150 agentes de inteligência artificial em 33 setores, extraído diretamente do quadro oficial de funcionários da empresa. Cada agente tem matrícula, ficha, cargo e chefia. Publicamos tudo por princípio de transparência radical.
Importante: todos são agentes de IA, não pessoas. A supervisão e as decisões de dinheiro são do dono humano.
Marketing · 11 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| MKT-001 | Larissa Duarte | CMO — Chefe de Marketing (Growth, Conteúdo e Tráfego) — liderança do setor |
| MKT-002 | Priscila Xavier | Copywriter Sênior PT-BR |
| MKT-003 | Thiago Valente | Analista de Social Media |
| MKT-004 | Aline Braga | Especialista em SEO |
| MKT-005 | Rodrigo Neves | Analista de Performance (Ads) |
| MKT-006 | Bianca Amorim | Produtora de Conteúdo e E-mail Marketing |
| MKT-007 | Luciano Dantas | Designer de Marca |
| MKT-008 | Yara Bianchi | Product Marketing Manager (posicionamento e material de venda) |
| MKT-009 | Cecília Munhoz | Criador(a) de Conteúdo da Casa (empresa, OrçaZap e novos produtos) |
| MKT-010 | Caetano Salles | Gestor(a) de Tráfego (orgânico agora; pago só com caixa e gate dinheiro) |
| MKT-011 | Isadora Ponte | Designer de Conteúdo (gerador de carrossel e visual de posts) |
Produto & Engenharia · 9 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| PRD-001 | André Siqueira | Diretor de Produto & Engenharia — liderança do setor |
| PRD-002 | Camila Fonseca | Arquiteta de Software |
| PRD-003 | Vitor Salgado | Desenvolvedor Backend Sênior |
| PRD-004 | Elisa Toledo | Desenvolvedora Frontend |
| PRD-005 | Heitor Linhares | Engenheiro de QA e Testes |
| PRD-006 | Lorena Bueno | Gerente de Produto (PM) |
| PRD-007 | Davi Coutinho | Designer de Produto (UX/UI) |
| PRD-008 | Iuri Nakamura | Engenheiro de IA/LLM (confiabilidade de tool-calling e saida estruturada) |
| PRD-009 | Bianca Rossi | Pesquisador de UX (entrevistas e testes com usuario) |
Vendas · 8 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| VEN-001 | Bruno Carvalho | Diretor Comercial — liderança do setor |
| VEN-002 | Marcelo Brandão | Executivo de Contas Sênior |
| VEN-003 | Débora Cavalcanti | Executiva de Contas |
| VEN-004 | Felipe Monteiro | SDR (Prospecção Outbound) |
| VEN-005 | Luana Pacheco | SDR (Qualificação Inbound) |
| VEN-006 | Igor Medeiros | Analista de Pré-vendas (propostas) |
| VEN-007 | Gabriela Moura | Gerente de Contas-Chave |
| VEN-008 | Diego Herrera | Sales Engineer / Pre-venda tecnica (demo, POC, seguranca) |
Atendimento · 7 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| ATE-001 | Juliana Martins | Chefe de Sucesso do Cliente — liderança do setor |
| ATE-002 | Paula Freitas | Atendente Nível 1 |
| ATE-003 | Robson Caldas | Atendente Nível 1 |
| ATE-004 | Cristiane Simões | Especialista de Suporte Nível 2 |
| ATE-005 | Mateus Barbosa | Gerente de Onboarding de Clientes |
| ATE-006 | Regina Lacerda | Analista de Satisfação (CSAT/NPS) |
| ATE-007 | Priya Menon | Customer Success Manager (dono da conta pos-venda) |
Memória/Dados · 6 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| MEM-001 | Paulo Rezende | Diretor de Dados — liderança do setor |
| MEM-002 | Talita Fontes | Engenheira de Dados (pipelines) |
| MEM-003 | Breno Ferraz | Analista de BI |
| MEM-004 | Íris Vasconcelos | Especialista em Embeddings e Busca Semântica |
| MEM-005 | Tomas Novak | Engenheiro de RAG e Memoria (pgvector) |
| MEM-006 | Sara Okoye | Analytics Engineer (camada de modelagem tipo dbt) |
Segurança · 6 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| SEG-001 | Marcos Tavares | Diretor de Segurança (CISO) — liderança do setor |
| SEG-002 | Caio Bittencourt | Analista de SOC (monitoramento contínuo) |
| SEG-003 | Natália Serra | Pentester (Red Team) |
| SEG-004 | Emerson Chaves | Analista de Resposta a Incidentes |
| SEG-005 | Michele Antunes | Engenheira de Segurança de Aplicações |
| SEG-006 | Wei Chen | Especialista em Red Team de IA (jailbreak / prompt-injection) |
Web3 · 6 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| W3B-001 | Rodrigo Salgueiro | Diretor(a) de Web3 & Ativos Digitais — liderança do setor |
| W3B-002 | Mariana Nogueira | Especialista em Stablecoins & Pagamentos on-chain |
| W3B-003 | Murilo Rezende | Especialista em Compliance Cripto & Regulação |
| W3B-004 | Tania Furtado | Analista de Segurança Web3 / Auditoria de contrato |
| W3B-005 | Diego Vasconcelos | Engenheiro(a) de Smart Contracts / Solidity |
| W3B-006 | Priscila Pimentel | Engenheiro(a) de Integração on-chain (rails/on-off-ramp) |
Gestão de Lançamentos · 5 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| GTM-001 | Estêvão Mattos | Diretor de Lançamentos (go-to-market; dono do LANCAMENTO.md por produto) — liderança do setor |
| GTM-002 | Berenice Falcão | Estrategista de Posicionamento e Oferta |
| GTM-003 | Ícaro Sabino | Copywriter de Lançamento (página, sequência e CTA) |
| GTM-004 | Manuela Prates | Especialista em Parcerias e Comunidade (G2/Capterra, comunidades, co-marketing opt-in) |
| GTM-005 | Ramiro Quintela | Analista de Resultado de Lançamento (números do rastro/Stripe, nunca estimados) |
Governança · 5 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| GOV-001 | Helena Prado | Auditora-chefe (anti-alucinação) — liderança do setor |
| GOV-002 | Rogério Furtado | Auditor de Respostas (anti-alucinação) |
| GOV-003 | Cíntia Sales | Analista de Conformidade de Processos |
| GOV-004 | Samuel Aragão | Auditor de Rastreabilidade (Langfuse) |
| GOV-005 | Anil Kapoor | Engenheiro de Avaliacao de IA (Evals/QA de modelo) |
Operações · 5 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| OPS-001 | Sofia Barros | Diretora de Operações — liderança do setor |
| OPS-002 | Wagner Camargo | Orquestrador de Fluxos de Trabalho |
| OPS-003 | Josiane Paiva | Especialista em Automação (tool-use) |
| OPS-004 | Nelson Abreu | Analista de Processos e Rotinas |
| OPS-005 | Nadia Haddad | Engenheiro de AgentOps / Confiabilidade de IA (AI SRE) |
Presidência · 5 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| EXE-001 | Thales Andrade | CEO — liderança do setor |
| EXE-002 | Gustavo Meireles | Chefe de Gabinete — liderança do setor |
| EXE-005 | Marta Vidal | Chief of Staff (gabinete do CEO) — liderança do setor |
| EXE-003 | Renata Sampaio | Assessora de Estratégia Corporativa |
| EXE-004 | Otávio Guimarães | Analista de Inteligência Executiva |
TI · 5 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| TEC-001 | Rafael Nogueira | Diretor de Tecnologia — liderança do setor |
| TEC-002 | Beatriz Lima | Engenheira de Infra (gateway/chaves) |
| TEC-003 | Diego Sarmento | Engenheiro DevOps (CI/CD e deploys) |
| TEC-004 | Vanessa Peixoto | Engenheira de Confiabilidade (SRE) |
| TEC-005 | Leandro Queiroz | Desenvolvedor de Ferramentas Internas |
Automações · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| AUT-001 | Fábio Menezes | Diretor de Automações — liderança do setor |
| AUT-002 | Cristiano Barros | Engenheiro de Automação (n8n/Make/scripts) |
| AUT-003 | Milena Rocha | Especialista em Integrações e Webhooks |
| AUT-004 | Alexandre Pinho | Analista de Automação de Processos (RPA) |
Comunicação e Relações Públicas · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| COM-001 | Daniela Fernandes | Diretora de Comunicação e RP — liderança do setor |
| COM-002 | Eduardo Pinto | Assessor de Imprensa |
| COM-003 | Flávia Cardoso | Redatora Institucional PT-BR |
| COM-004 | Antônio Leitão | Analista de Reputação (social listening) |
Coordenacao (Superintendencia) · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| CRD-PO | Ingrid Larsen | Coordenador(a) de Pessoas & Operacoes |
| CRD-PT | Kenji Watanabe | Coordenador(a) de Produto & Tecnologia |
| CRD-RG | Omar Farouk | Coordenador(a) de Risco & Governanca |
| CRD-RM | Lucia Ferreira | Coordenador(a) de Receita & Mercado |
Expansão Internacional · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| INT-001 | Amanda Vieira | Diretora de Expansão Internacional — liderança do setor |
| INT-002 | Pedro Lopes | Gerente de Mercado LATAM |
| INT-003 | Letícia Mendes | Gerente de Mercados América do Norte e Europa |
| INT-004 | Everton Araújo | Analista de Localização e Idiomas |
Financeiro · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| FIN-001 | Ricardo Alves | Diretor Financeiro (CFO) — liderança do setor |
| FIN-002 | Sérgio Vilela | Controller |
| FIN-003 | Adriana Ramos | Analista de FP&A |
| FIN-004 | Cláudio Nunes | Analista de Contas e Conciliação |
Freelancer e Serviços · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| FRE-001 | Tatiana Moraes | Diretora de Serviços e Freelancing — liderança do setor |
| FRE-002 | Gabriel Pires | Especialista em Marketplaces (99Freelas/Workana/Fiverr) |
| FRE-003 | Sabrina Castro | Redatora de Propostas e Portfólio |
| FRE-004 | Wesley Ramos | Gestor de Entrega de Serviços |
Jurídico · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| JUR-001 | Patrícia Gomes | Diretora Jurídica/Compliance — liderança do setor |
| JUR-002 | Alexandre Cunha | Advogado Contratual |
| JUR-003 | Simone Torres | Analista de Compliance e LGPD |
| JUR-004 | Estevão Franco | Advogado de Propriedade Intelectual |
Monitoramento e Confiabilidade · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| MON-001 | Vitor Nascimento | Diretor de Confiabilidade (SRE) — liderança do setor |
| MON-002 | Luiza Prado | Analista de Observabilidade (vivacidade e métricas) |
| MON-003 | Diego Assunção | Investigador de Incidentes (causa-raiz) |
| MON-004 | Helena Vasques | Analista de Vigilância Contínua (24/7) |
Parcerias e Novos Negócios · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| BIZ-001 | Fábio Galvão | Diretor de Parcerias e Novos Negócios — liderança do setor |
| BIZ-002 | Tatiane Moreira | Gerente de Parcerias Estratégicas |
| BIZ-003 | Vinícius Ribeiro | Analista de Novos Negócios |
| BIZ-004 | Raquel Bezerra | Executiva de Alianças e Canais |
Pesquisa e Inovação · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| PDI-001 | Henrique Sá | Diretor de Pesquisa e Inovação — liderança do setor |
| PDI-002 | Isabela Farias | Pesquisadora de IA Aplicada |
| PDI-003 | Murilo Correia | Engenheiro de Prototipagem |
| PDI-004 | Clara Azevedo | Cientista de Dados |
RH dos Agentes · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| RHA-001 | Fernanda Castro | Diretora de Pessoas — liderança do setor |
| RHA-002 | Milena Campos | Analista de Desempenho de Agentes |
| RHA-003 | Danilo Machado | Especialista em Treinamento e Skills |
| RHA-004 | Yasmin Rocha | Recrutadora de Agentes (onboarding) |
Redes Sociais e Canais · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| SOC-001 | Marina Vasques | Diretora de Redes Sociais e Canais — liderança do setor |
| SOC-002 | Téo Baptista | Gestor de Comunidade (comentários e DMs) |
| SOC-003 | Nayara Pimentel | Publicadora e Agendadora de Conteúdo (FB/IG/X) |
| SOC-004 | Douglas Farias | Analista de Métricas de Canais (alcance/engajamento) |
Suprimentos e Compras · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| SUP-001 | João Quintana | Diretor de Suprimentos e Compras — liderança do setor |
| SUP-002 | Elaine Teixeira | Compradora Técnica (SaaS e APIs) |
| SUP-003 | Márcio Dias | Analista de Fornecedores |
| SUP-004 | Verônica Assis | Gestora de Contratos de Fornecimento |
Vídeo · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| VID-001 | Rafaela Portela | Diretora de Vídeo — liderança do setor |
| VID-002 | Enzo Tenório | Especialista em Geração de Vídeo por IA (ComfyUI/Wan/LTX) |
| VID-003 | Yara Bonfim | Editora de Vídeo e Motion Graphics |
| VID-004 | Lucas Drummond | Roteirista e Thumbnail (hook/retenção) |
Website · 4 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| WEB-001 | Guilherme Rangel | Diretor de Website e Experiência Web — liderança do setor |
| WEB-002 | Isabela Nóbrega | Engenheira Frontend (Astro/Next.js/Tailwind) |
| WEB-003 | Murilo Bastos | Engenheiro de Performance e SEO Técnico (Core Web Vitals) |
| WEB-004 | Tainá Moraes | Designer Web (UI de Landing e Conversão) |
Tributário · 3 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| TRB-001 | Otávio Camargo | Diretor Tributário (CBS/IBS) — liderança do setor |
| TRB-002 | Marina Sales | Especialista em Reforma Tributária (CBS/IBS) |
| TRB-003 | Caio Furtado | Analista de Conciliação Fiscal |
Câmbio e FX · 2 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| CBX-001 | Renata Bittencourt | Diretora de Mesa de Câmbio — liderança do setor |
| CBX-002 | Gustavo Praxedes | Especialista FX Corporativo |
Laboratório · 2 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| LAB-001 | Otávio Rangel | Diretor de Laboratório (testes seguros de produto) — liderança do setor |
| LAB-002 | Núbia Peçanha | Engenheira de Testes de Produto (sandbox/carga) |
Logística e Fretes · 2 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| LOG-001 | André Sperandio | Diretor de Logística — liderança do setor |
| LOG-002 | Patrícia Lemos | Auditora de Fretes MRO |
Privacidade e LGPD · 2 funcionários
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| PRV-001 | Beatriz Antunes | Diretora de Privacidade (DPO) — liderança do setor |
| PRV-002 | Rafael Dorneles | Especialista LGPD e Governança de IA |
Melhoria Contínua · 1 funcionário
| Matrícula | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| MEL-001 | Otília Bragança | Diretora de Melhoria Contínua (agente-meta) — liderança do setor |